| Marchio: | HUATEC |
| Numero di modello: | TG5500D |
| MOQ: | 1 pz |
| Dettagli dell'imballaggio: | Pacchetto di esportazione standard |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
High Precision thickness gauge calibration Ultrasonic thickness testers
Testatori di spessore ad ultrasuoni
![]()
Utilizzatori
L'acciaio è utilizzato per misurare lo spessore dei materiali metallici, in particolare per misurare il pezzo sottile e la misurazione ad alta precisione.può anche attraverso lo strato di rivestimento sottile e lo strato di vernice, e può anche essere utilizzato per misurare pareti ultra sottili con strato di vernice come estintori.
Funzioni principali
1Unico metodo di controllo multi-onda, che utilizza più echi consecutivi per verificare.
2.Unique AUTO measuring mode, can be selected automatically available upon the request of the thickness of the work piece, easy and simple to operate.
3L'interfaccia di configurazione dei parametri è semplice e facile da usare.
4Display di forma d'onda ad A-scan regolabile, controllo di guadagno, blanking, gate, range e delay, ecc.
5.Time-based B-scan function, displays a cross section of the test piece, for observing the underside outline of the piece..Time-based B-scan function, displays a cross section of the test piece, for observing the underside outline of the piece..Time-based B-scan function, displays a cross section of the test piece, for observing the underside outline of the piece.
6.Vista numerica, visualizza valori di spessore con grande cifra.
7.Thickness alarm: programmabile Hi-Low alarm set point with dynamic change thickness value?s color.
8.Limit value mode: catturando i valori minimi e massimi quando si misurano.
9.Difference mode: getting the difference between the actual value and the normal value as well as the percentage of difference value and normal value..Modo di differenza: ottenere la differenza tra il valore effettivo e il valore normale, così come la percentuale di differenza tra valore reale e valore normale.
10Unità selezionabili di mm e pollice.
11.Optional resolution: X.XXX mm, X.XX mm and X.X mm; X.XXXX inch, X.XXX inch and X.XX inch.
12.Optional waveform style: outline mode or fill mode.
13Modalità di rettifica opzionale: RF+, RF-, full wave, half +, half -
14Supporto di regolazione di velocità e calibrazione a singolo punto.
15.Multi-lingue disponibili: cinese, inglese, tedesco, francese e giapponese, prima di concordare con la società.
16Approx. Durata della batteria: 35 ore.
17- Misura lo spessore netto del pezzo di lavoro attraverso lo strato di rivestimento.
| Tipo di visualizzazione | 2.4QVGA ((320×240) true color OLED screen,contrast 10000:1 |
| Principio di funzionamento | Adotta il principio di misurazione ultrasonico della sonda a singolo ritardo |
| Distanza di misura | 0.2 mm a 25.4 mm. |
| Misurazione Risoluzione | Selezionabile 0.001mm, 0.01mm o 0.1mm (selezionabile 0.0mm)0001- Si', si'. |
| Unità | Inch o millimetro |
| Modalità di visualizzazione | Normal, minimo/massimo di cattura, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan |
| Correzione del percorso V | Automazione |
| Tasso di aggiornamento | Selezionabile 4Hz, 8Hz, 16Hz al secondo |
| Material Velocity Range | 500-9999 m/s,0.0179-0.3937in/u |
| Lingue | Cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese. |
| Impostazioni dell' allarme | Cambiamento di colore dinamico dell'onda su allarme. |
| Requisiti di energia | 2 batterie AA |
| Tempo di funzionamento | Più di 35 ore. |
| Disattivazione dello strumento | Selezionabile SEMPRE ATTIVO o AUTO OFF dopo 5, 10, 20 minuti di inattività |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F); -20°C per requisiti speciali |
| Dimensione | 153 mm × 76 mm × 37 mm |
| Peso | 280 g, con batterie incluse |
| NOME | Numero |
| L'indice di spessore | 1 |
| Probe | 1 |
| COUPLANT Bottle | 1 |
| Cassa di carico | 1 |
| Manuale operativo | 1 |
| Cable USB | 1 |
| Software CD. | 1 |
Configurazioni opzionali
| Probe ad alta temperatura | Sonde di ferro fuso |
| SONDA piccola | MINI PROBE |
| CABLO DI SONDA | Blocco di calibrazione graduale |
| Scaffa di gomma |
![]()
![]()
![]()
| Materiale in pollici/μS | Velocità sonora M/s | |
| Aria | 0.013 | 330 |
| Ossido di allumina | 0.390 | 9900 |
| Altre sostanze | 0.510 | 12900 |
| Carburo di boro | 0.430 | 11000 |
| Altri prodotti | 0.170 | 4300 |
| Cadmio | 0.110 | 2800 |
| Acciaio | 0.180 | 4700 |
| Vetro (corona) | 0.210 | 5300 |
| Glicerina | 0.075 | 1900 |
| D'oro | 0.130 | 3200 |
| Ghiaccio | 0.160 | 4000 |
| Inconello | 0.220 | 5700 |
| Ferro | 0.230 | 5900 |
| Ferro (fuso) | 0.180 | 4600 |
| Piombo | 0.085 | 2200 |
| Magnesio | 0.230 | 5800 |
| Mercurio | 0.057 | 1400 |
| Molibdeno | 0.250 | 6300 |
| Monel | 0.210 | 5400 |
| Neoprene | 0.063 | 1600 |
| Altri prodotti | 0.220 | 5600 |
| Nylon, sei.6 | 0.100 | 2600 |
| Petrolio (SAE 30) | 0.067 | 1700 |
| Altri prodotti | 0.130 | 3300 |
| Plexiglass | 0.110 | 1700 |
| Polietilene | 0.070 | 1900 |
| Polistirolo | 0.0930 | 2400 |
| Poliuretano | 0.0700 | 1900 |
| Quarzo | 0.230 | 5800 |
| Argioli | 0.140 | 3600 |
| Gomma, butile | 0.070 | 1800 |
| Acciaio leggero | 0.233 | 5900 |
| Acciaio, inossidabile | 0.230 | 5800 |
| Teflon | 0.060 | 1400 |
| Altri prodotti | 0.130 | 3300 |
| Titanio | 0.240 | 6100 |
| Carburante | 0.200 | 5200 |
| Uranio | 0.130 | 3400 |
| Acqua | 0.584 | 1480 |
| Zinc | 0.170 | 4200 |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni