- 
			Detettore di difetti ad ultrasuoni
- 
			spessimetro ultrasonico
- 
			Spessimetro ricoprente
- 
			tester portatile di durezza
- 
			rivelatore del difetto dei raggi x
- 
			Crawler per condotte a raggi X
- 
			Detettore di vacanze
- 
			prova di particella magnetica
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Test di penetrazione
- 
			Durometro di riva
- 
			tester di durezza Brinell
- 
			tester di durezza di Rockwell
- 
			Micro tester di durezza Vickers
- 
			Tester di durezza dei materiali
- 
			vibrometro
- 
			Tester di rugosità superficiale
- 
			Proiettore di profili
- 
			Misuratori di lucentezza
- 
			martello concreto della prova
- 
			Termometro ad infrarossi laser
- 
                                 BobTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2 BobTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2 WilliamTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
- 
                                 TomTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2 TomTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
- 
                                 LeoTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2 LeoTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
A-Scan Snapshot TG4500 Series Ultrasonic Thickness Gauge underpainting
| Luogo di origine | Pechino | 
|---|---|
| Marca | HUATEC | 
| Certificazione | ISO, CE, GOST | 
| Numero di modello | TG-4500 TG-4500D | 
| Quantità di ordine minimo | 1pc | 
| Imballaggi particolari | Pacchetto standard di esportazione | 
| Tempi di consegna | 1-4days | 
| Termini di pagamento | T/T, PayPal, Western Union | 
| Capacità di alimentazione | 500 pezzi al mese | 
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Visualizzazione | Display a colori 320x240 pixel | Modalità di scansione | Foto di scansione A | 
|---|---|---|---|
| Principio | Modalità eco-eco ((Attraverso vernice e rivestimenti) | Guadagno | Basso, medio o alto per condizioni di prova variabili | 
| Campo di misura | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), a seconda del materiale, della sonda e delle condizioni della s | Dimensione | 153mmX 76mmX 37mm(H X W X D) | 
| Evidenziare | portable ultrasonic thickness gauge,through coating thickness gauge | ||
A-Scan Snapshot TG4500 Series Ultrasonic Thickness Gauge
 Features:
Color 320x240 Pixels Display     
A-Scan Snapshot
Echo-Echo Mode(Thru Paint & Coatings)     
Stores 100,000 Readings
Gain: Low, Medium or High for varying test conditions
Normal measuring range: 0.60mm to 508mm(0.02" to 20.00"), depending on material, probe and surface condition
Echo-Echo mode: 0-2mm (coating thickness), (3-25mm) basic material
Specifications  
  
| Feature | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Data Logger Option | 
| Color Display | 
 | |||
| A-Scan Snapshot | 
 | |||
| Gain: Low, Medium, High | 
 | |||
| Min/Max Capture | 
 | |||
| DIFF/RR% | 
 | |||
| Thru-paint | X | 
 | ||
| Data Logger | X | X | ||
| Data View Software | X | X | 
 
 
| Instrument Specifications | |
| Display Type | 2.4" color OLED, 320X240 pixels, contrast 10,000:1 | 
| Operating Principle | Pulse echo with dual element transducers | 
| Measuring Range | 0.60mmto 508mm(0.025" to 20.00"), depending on material, probe and surface condition | 
| Through Coating Function | Coating thickness:0-2mm;Measuring range:3-25mm | 
| MeasuringResolution | Selectable 0.01mm, 0.1mm(selectable 0.001", 0.01") | 
| Units | Inch or Millimeter | 
| Gain | Low, Medium or High for varying test conditions | 
| Display Mode | Normal, Minimum / Maximum capture, DIFF/RR% | 
| V-Path Correction | Automatic | 
| Update Rate | Selectable 4Hz, 8Hz, 16Hz | 
| MaterialVelocity Range | 500 to 9999m/s (0.0197 to 0.3937in/us) | 
| Languages | Selectable Chinese, English, Japanese | 
| Alarm Settings | Minimum and Maximum alarms. Range of 0.25 mm to 508 mm (0.010" to 20.00"). Dynamic waveform color change on alarm | 
| Power Requirements | 2 AA size batteries | 
| Operating Time | Approximately 40 hours | 
| Instrument Shut-off | Selectable ALWAYS ON or AUTO OFFafter 5, 10, 20 minutes of inactivity | 
| Operating Temperature | -10°Cto +50°C (+10°F to +120°F) | 
| Size | 153mmX 76mm X 37mm(H X W X D) | 
| Weight | 280gincluding batteries | 
| Data Logger Option Features | |
| Capacity | 400 files, 100,000 readings | 
| File Structure | Grid file | 
| Rows X Columns | 21 X 12 | 
| CommunicationPort | USB 2.0 (Full Speed ) port | 
| Software | Data View PC software | 
| Standard Configurations | |
| Thickness Gauge | 1 | 
| Probe | 1 | 
| Alkaline Battery | 2 | 
| Couplant | 1 | 
| Carrying Case | 1 | 
| Operation Manual | 1 | 
| USB Cable | 1(Only TG-4500DL) | 
| Software CD | 1(Only TG-4500DL) | 
 

| Optional Configurations | |
| High-temperature Probe | Cast Iron Probe | 
| Small Probe | Mini Probe | 
| Probe Cable | Stepped Calibration Block | 
| Rubber Sheath | Storage Option(Only TG-4500DL) | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        