| Marchio: | HUATEC |
| Numero di modello: | HXRF-360 |
| MOQ: | 1 pz |
| Dettagli dell'imballaggio: | Pacchetto di esportazione standard |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Vantaggi prestazionali:
1L'analisi degli elementi ROHS/senza alogeni può essere effettuata in una sola volta senza test separati.
2, gli accessori principali sono parti importate
3, lo strumento viene aperto involontariamente durante il processo di prova, lo strumento è dotato di un interruttore di interruzione della copertura aperto, che può impedire la sicurezza delle radiazioni.
4- eseguire ogni anno prove e regolazioni gratuite degli strumenti
5La durata di vita del tubo a raggi X è di 25.000 ore.
(1) Funzione automatica anti-invecchiamento del tubo di luce.
(2) Seguire automaticamente diversi materiali per selezionare diverse correnti del tubo di luce.
(3) Forte sistema di dissipazione del calore per garantire le normali condizioni di lavoro del tubo di luce;
Indicatori tecnici
| Tipo: | HXRF-360 |
| Ambito dell'analisi elementare: | Sulfuro (S) -Uranio (U) |
| Dominio di applicazione: | Direttiva RoHS/ELV dell'Unione europea, analisi della composizione dei metalli pesanti e dei materiali metallici e altre direttive in materia di protezione dell'ambiente |
| Intervallo di analisi del contenuto: | 1 ppm 99% |
| Stabilità di funzionamento: | L' intensità di fluorescenza totale è stata dello 0,1% |
| Limite minimo di rilevamento: | Cd/Cr/Hg/Br≤1ppm,Pb/Sb/Se/Ba≤2ppm,Cl≤5ppm |
| Risoluzione dello strumento: | 145 ± 5 eV |
| Analizzatore multicanale: | 2048 |
| Condizioni di lavoro: | Temperatura di funzionamento: 15-30°C; umidità relativa: ≤ 80%; alimentazione elettrica: CA:220V ±5V |
| Dimensioni di apparenza: | 660 mm × 480 mm × 330 mm |
| Cammera di misurazione supergrande: | 440 mm × 350 mm × 85 mm |
| Peso: | 60 kg |
| Tempo di prova: | 100 ~ 200 secondi (il tempo può essere regolato in base alle esigenze) |
Configurazione standard
| configurazione | Numero | unità |
| Parte hardware della configurazione principale dello strumento | 1 | Impostato |
| 1. Detettore di semiconduttori per refrigerazione elettrica ad alta risoluzione importato | 1 | Impostato |
| 2. tubo a raggi X speciale alogeno ROHS+ importato | 1 | pc |
| 3Sistema di alimentazione ad alta tensione importato | 1 | pc |
| 4. 2048 analizzatore multicanale digitale | 1 | Impostato |
| 5. CCD ad alta precisione | 1 | pc |
| 6. Filtro gruppo di commutazione automatica | 5 | Gruppo |
| 7. commutazione automatica del collimatore: un collimatore con diametro 0.2- 0.5, 1, 2, 6 e 8 mm | 6 | pc |
| Configurazione periferica dello strumento | ||
| Computer: Lenovo Business Computer | 1 | Impostato |
| 2. stampante a getto d' inchiostro a colori Canon | 1 | set |
| 3Fogli di correzione argento | 1 | pice |
| 4Campione standard di plastica: EC681M | 1 | pice |
| 5. Coppa del campione, membrana Mylar | Un certo numero di | |
| Configurazione del software | ||
| RoHS/alogeno | 1 | Impostato |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni