| Marchio: | HUATEC |
| Numero di modello: | FD530mini |
| MOQ: | 1 pz |
| Dettagli dell'imballaggio: | Pacchetto di esportazione standard |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
DAC digitale portatile, AVG DGS Curves USM Ultrasuoni Detettore di difetti GO Detettore di difetti portatile
Si tratta di un rilevatore di difetti industriale portatile non distruttivo, in grado di ispezionare, individuare, valutare e diagnosticare in modo rapido, semplice e preciso vari difetti (fessure, inclusioni e fori, ecc.).) in un pezzo senza distruzione. Può essere utilizzato sia in laboratorio che sul campo. Lo strumento può essere ampiamente utilizzato in tutti i settori che necessitano di ispezione dei difetti e controllo della qualità, ad esempio l'industria manifatturiera,industria metallurgica del ferro e dell'acciaio, metallurgia, industria chimica, ecc., sono ampiamente utilizzati anche nell'ispezione della sicurezza attiva e nella valutazione della durata di vita in settori quali l'aerospaziale,trasporti ferroviari e vasche a pressione a caldaiaÈ uno strumento essenziale per l'industria delle ispezioni non distruttive.
Quando l'onda ultrasonica si propaga in un lavoro,si può rilevare il difetto in esso per l'influenza sulla propagazione dell'onda ad ultrasuoni sulla base delle caratteristiche acustiche dimostrate dal difetto nel materialeSulla base di questo principio, mediante l'uso di onde ultrasoniche si possono misurare difetti quali crepe, fori e inclusioni in mezzi come metallo, non metallo e composito, ecc.
| Articolo | Dati tecnici |
| Intervallo di scansione (mm) | Intervallo di scansione (mm): 0·1000 |
| D-delay (ms) | D-delay (ms): 0 ‰ 5000 |
| MTLVEL ((m/s) | MTLVEL:10009999 |
| Modalità di funzionamento | Sonda singola (ricezione e invio), doppia sonda (una per ricevere e un'altra per inviare), trasmissione (sonda di trasmissione) |
| Intervallo di frequenza (MHz) | 0.5~10 |
| Rettifica dei guadagni (dB) | 0 ¢ 110 |
| Rifiuto | 0%~80% dell'altezza dello schermo |
| Errore lineare verticale | L'errore lineare verticale non supera il 3% |
| Errore lineare orizzontale | Non più dello 0,1% nella gamma di scansione |
| Risultato della sensibilità | ≥ 50 dB |
| Intervallo dinamico | ≥ 36 dB |
| Alarme | Tre modalità, vale a dire onda proibita, onda di perdita e automatico |
| Area di visualizzazione A-Scan |
Full screen o locale Display A-Scan di congelamento e de-congelamento di riempimento A-Scan |
| Salvare i dati | 500 immagini A-Scan (compresa la regolazione dello strumento) |
| Interfaccia di comunicazione standard con PC | USB |
| Unità di misura | mm/pollice |
| Batteria | Batteria Li 3.6V 3000mAh * 4 |
| Adattatore di alimentazione | 4.2V DC 220AC |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ∼50°C |
| Umidità di lavoro | 20%-90% |
| Tipo di porto | LEMO |
| Dimensione complessiva (mm) | 162×105×42 |
| Peso (kg) | 0.68 (inclusi batteri agli ioni di litio) |
|
Indicazione |
Quantità |
|---|---|
| Unità principale | 1 |
| 4.2V adattatore di alimentazione | 1 |
| cavo di connessione della sonda | 1 |
| Cassa da trasporto | 1 |
| Manuale d'uso | 1 |
| Sonde dritte | 1 (Dia 20 mm, 2,5 MHz) |
| Sonde per angolo | 1 (13×13, 60°, 2,5 MHz) |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni