-
Detettore di difetti ad ultrasuoni
-
spessimetro ultrasonico
-
Spessimetro ricoprente
-
tester portatile di durezza
-
rivelatore del difetto dei raggi x
-
Crawler per condotte a raggi X
-
Detettore di vacanze
-
prova di particella magnetica
-
Eddy Current Testing Equipment
-
Test di penetrazione
-
Durometro di riva
-
tester di durezza Brinell
-
tester di durezza di Rockwell
-
Micro tester di durezza Vickers
-
Tester di durezza dei materiali
-
vibrometro
-
Tester di rugosità superficiale
-
Proiettore di profili
-
Misuratori di lucentezza
-
martello concreto della prova
-
Termometro ad infrarossi laser
-
BobTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
-
WilliamTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
-
TomTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
-
LeoTipo di pollice di Astm E114-15 acciaio al carbonio 1018 del blocchetto della prova di verifica Mini Iiw 2
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
Luogo di origine | Pechino |
---|---|
Marca | HUATEC |
Certificazione | ISO, CE, GOST |
Numero di modello | XXQ |
Quantità di ordine minimo | 1pc |
Prezzo | USD600-USD900 |
Imballaggi particolari | Pacchetto standard di esportazione |
Tempi di consegna | 1-4days |
Termini di pagamento | T/T, PayPal, Western Union |
Capacità di alimentazione | 500 pezzi al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xMateriale | Vetro | KV di uscita | 100-350KV |
---|---|---|---|
Corrente del tubo | 5mA/6mA | ||
Evidenziare | x ray inspection equipment,industrial x ray machine |
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
No | Part name | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus spot (mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Model applied |
1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1005 |
2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
4 | 39A-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1605 |
5 | 39B-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
6 | 39C-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
7 | 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5×1.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-2005 |
8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.4 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
9 | 31-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 6-7 | 4 | XXQ-2505 |
11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0×2.4 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3005 |
14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
16 | 44-5/350 | 350 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3505 |
17 | 45-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |
18 | 46-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |

