| Marchio: | HUATEC |
| Numero di modello: | DG-100 100D |
| MOQ: | 1 pz |
| Dettagli dell'imballaggio: | Pacchetto di esportazione standard |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Legatura di alluminio Lampada a LED a luce fredda UV a 365 nm Banda ultravioletta IEC 60529
La lampada UV LED della serie DG è stata studiata e sviluppata dalla nostra azienda con l'obiettivo di ispezione delle particelle magnetiche a fluorescenza, ispezione dei reentranti a fluorescenza, ecc.Il tipo portatile e fonte di luce fredda è pronto per l'uso in qualsiasi momento. Caratteristiche di tutta la struttura in lega di alluminio, illuminazione ultra elevata e dissipazione di potenza ultra bassa.
Ampia gamma di applicazione
Applicazione principale
Altre applicazioni
Caratteristiche e prestazioni
La serie HUATEC DG adotta lampadine LED a fascia ultravioletta di alta potenza da 365 nm prodotte dalla società giapponese NICHIA, prive di elementi UV-B e UV-C, spettro puro.
Specificità
|
|
DG-100 | DG-100D | |||||
| Intensità centrale massima del raggio ultravioletto a 38 cm di distanza | 16000uW/cm2 | 9000uW/cm2 | |||||
|
Zona irradiata a 38 cm di distanza (≥ 1200 uW/cm2) |
¢ 250 mm | ¢ 200 mm | |||||
| Illuminazione da luce visibile | 10.89 lux | 9.21 lux | |||||
| Fonte di luce | LED UV-A da 365 nm | ||||||
| Numero di perline | 5 | 4 | |||||
| Voltaggio di ingresso |
100-240V CA 50/60 Hz |
16.8V DC | |||||
| Specificità della batteria | - | 8 3,7 V 2600 mAhICR 18650 | |||||
| Tempo di funzionamento della batteria | - | 7 ore | |||||
| Tempo di ricarica | - | 4 ore | |||||
| Sistema di raffreddamento | Ventilatore integrato | ||||||
| Dimensione del profilo | Diametro della testa della lampada | 120 mm | |||||
| Diametro della finestra di ingresso di luce | 88 mm | ||||||
| Distanze | 190 mm | ||||||
| Lunghezza del manico | 120 mm | ||||||
|
Peso (comprese le batterie) |
1290 g | 1290 g | |||||
Configurazione standard
| DG-100 | DG-100D | |
| Dispositivo principale | 1 | 1 |
| Linea di alimentazione | 1 | - |
| Adattatore | - | 1 |
| Zaino portatile | 1 | 1 |
| Occhiali di protezione | 1 | 1 |
| Istruzioni operative | 1 | 1 |
| Certificazione | 1 | 1 |
| Carta di garanzia | 1 | 1 |
| Lista di imballaggio | 1 | 1 |
![]()
![]()
Configurazione opzionale
| Cassa strumentale sigillata | 1 |
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni